Filtrer
Boligareal
0
m²
m²
200
Husleje
0 kr.
10.000.000 kr.
Status
Vis resultat
Nulstil filtre
Adresse | Vær. | Boligareal | Altan | Tagterrasse | Status | Husleje | Indflytningsdato | Udsigtsboliger | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julemosegård 1 | 5 | 122 m² | 8 m² | Udlejet | — | — | |||
Julemosegård 2 | 3 | 94 m² | 7,1 m² | Ledig | 15.495 kr. | 1. april 2025 | |||
Julemosegård 3 | 5 | 116 m² | 8 m² | Ledig | 15.995 kr. | 1. april 2025 | |||
Julemosegård 4 | 5 | 116 m² | 50 m² | Ledig | 21.995 kr. | 1. april 2025 | |||
Julemosegård 5 | 5 | 116 m² | 8 m² | Reserveret | — | — | |||
Julemosegård 6 | 5 | 116 m² | 8 m² | Ledig | 16.995 kr. | 1. april 2025 | |||
Julemosegård 7 | 5 | 116 m² | 8 m² | Udlejet | — | — | |||
Julemosegård 8 | 5 | 116 m² | 50 m² | Reserveret | — | — | |||
Julemosegård 9 | 5 | 116 m² | 8 m² | Reserveret | — | — | |||
Julemosegård 10 | 5 | 116 m² | 8 m² | Ledig | 16.995 kr. | 1. april 2025 | |||
Julemosegård 11 | 5 | 116 m² | 8 m² | Ledig | 15.995 kr. | 1. april 2025 | |||
Julemosegård 12 | 5 | 116 m² | 50 m² | Ledig | 21.995 kr. | 1. april 2025 | |||
Julemosegård 13 | 5 | 122 m² | 8 m² | Udlejet | — | — | |||
Julemosegård 14 | 5 | 122 m² | 8 m² | Reserveret | — | — | |||
Julemosegård 15 | 5 | 122 m² | 8 m² | Ledig | 16.495 kr. | 1. april 2025 | |||
Julemosegård 16 | 5 | 122 m² | 8 m² | Ledig | 18.495 kr. | 1. april 2025 | |||
Julemosegård 17 | 5 | 122 m² | 8 m² | Reserveret | — | — | |||
Julemosegård 18 | 5 | 116 m² | 50 m² | Ledig | 21.995 kr. | 1. april 2025 | |||
Julemosegård 19 | 5 | 122 m² | 8 m² | Udlejet | — | — | |||
Julemosegård 20 | 5 | 116 m² | 8 m² | Ledig | 16.995 kr. | 1. april 2025 | |||
Julemosegård 21 | 5 | 116 m² | 8 m² | Ledig | 15.995 kr. | 1. april 2025 | |||
Julemosegård 22 | 5 | 116 m² | 50 m² | Ledig | 21.995 kr. | 1. april 2025 | |||
Julemosegård 23 | 5 | 116 m² | 8 m² | Ledig | 15.995 kr. | 1. april 2025 | |||
Julemosegård 24 | 5 | 116 m² | 8 m² | Ledig | 16.995 kr. | 1. april 2025 | |||
Julemosegård 25 | 5 | 116 m² | 8 m² | Udlejet | — | — | |||
Julemosegård 26 | 5 | 116 m² | 50 m² | Ledig | 21.995 kr. | 1. april 2025 | |||
Julemosegård 27 | 5 | 122 m² | 8 m² | Udlejet | — | — | |||
Julemosegård 28 | 5 | 122 m² | 8 m² | Ledig | 18.495 kr. | 1. april 2025 | |||
Julemosegård 29 | 5 | 120 m² | 8 m² | Reserveret | — | — | |||
Julemosegård 30 | 5 | 120 m² | 8 m² | Ledig | 16.495 kr. | 1. juni 2025 | |||
Julemosegård 31 | 5 | 116 m² | 8 m² | Ledig | 15.995 kr. | 1. april 2025 | |||
Julemosegård 32 | 5 | 116 m² | 50 m² | Ledig | 19.995 kr. | 1. juni 2025 | |||
Julemosegård 33 | 5 | 116 m² | 8 m² | Udlejet | — | — | |||
Julemosegård 34 | 5 | 116 m² | 50 m² | Reserveret | — | — | |||
Julemosegård 35 | 5 | 116 m² | 8 m² | Udlejet | — | — | |||
Julemosegård 36 | 5 | 116 m² | 8 m² | Reserveret | — | — | |||
Julemosegård 37 | 5 | 116 m² | 8 m² | Reserveret | — | — | |||
Julemosegård 38 | 5 | 116 m² | 50 m² | Ledig | 21.995 kr. | 1. juni 2025 | |||
Julemosegård 39 | 5 | 122 m² | 8 m² | Reserveret | — | — | |||
Julemosegård 40 | 5 | 116 m² | 8 m² | Reserveret | — | — | |||
Julemosegård 41 | 5 | 122 m² | 8 m² | Ledig | 19.495 kr. | 1. juni 2025 | Ja | ||
Julemosegård 42 | 5 | 116 m² | 50 m² | Ledig | 21.995 kr. | 1. juni 2025 | |||
Julemosegård 43 | 5 | 116 m² | 50 m² | Ledig | 24.995 kr. | 1. juni 2025 | Ja | ||
Julemosegård 44 | 5 | 122 m² | 8 m² | Ledig | 18.495 kr. | 1. juni 2025 | |||
Julemosegård 45 | 5 | 116 m² | 8 m² | Ledig | 18.995 kr. | 1. juni 2025 | Ja | ||
Julemosegård 46 | 5 | 120 m² | 8 m² | Ledig | 18.495 kr. | 1. juni 2025 | |||
Julemosegård 47 | 5 | 116 m² | 8 m² | Reserveret | — | — | Ja | ||
Julemosegård 48 | 5 | 116 m² | 0 m² | 50 m² | Reserveret | — | — | ||
Julemosegård 49 | 5 | 116 m² | 50 m² | Reserveret | — | — | Ja | ||
Julemosegård 50 | 5 | 116 m² | 0 m² | 50 m² | Ledig | 21.995 kr. | 1. juni 2025 | ||
Julemosegård 51 | 5 | 116 m² | 8 m² | Ledig | 18.995 kr. | 1. juni 2025 | Ja | ||
Julemosegård 52 | 5 | 116 m² | 0 m² | 50 m² | Ledig | 21.995 kr. | 1. juni 2025 | ||
Julemosegård 53 | 5 | 120 m² | 8 m² | Udlejet | — | — | Ja | ||
Julemosegård 54 | 5 | 122 m² | 8 m² | Ledig | 18.495 kr. | 1. juni 2025 | |||
Julemosegård 55 | 5 | 122 m² | 8 m² | Ledig | 19.495 kr. | 1. juni 2025 | Ja | ||
Julemosegård 56 | 5 | 122 m² | 8 m² | Ledig | 18.495 kr. | 1. juni 2025 | |||
Julemosegård 57 | 5 | 116 m² | 50 m² | Reserveret | — | — | Ja | ||
Julemosegård 58 | 5 | 116 m² | 50 m² | Ledig | 21.995 kr. | 1. juni 2025 | |||
Julemosegård 59 | 5 | 116 m² | 8 m² | Ledig | 18.995 kr. | 1. juni 2025 | Ja | ||
Julemosegård 60 | 5 | 116 m² | 50 m² | Reserveret | — | — | |||
Julemosegård 61 | 5 | 116 m² | 8 m² | Reserveret | — | — | Ja | ||
Julemosegård 62 | 5 | 116 m² | 8 m² | Reserveret | — | — | |||
Julemosegård 63 | 5 | 116 m² | 8 m² | Reserveret | — | — | Ja | ||
Julemosegård 64 | 5 | 116 m² | 50 m² | Ledig | 21.995 kr. | 1. juni 2025 | |||
Julemosegård 65 | 5 | 116 m² | 50 m² | Ledig | 24.995 kr. | 1. juni 2025 | Ja | ||
Julemosegård 66 | 5 | 116 m² | 50 m² | Ledig | 21.995 kr. | 1. juni 2025 | |||
Julemosegård 67 | 5 | 122 m² | 8 m² | Reserveret | — | — | Ja | ||
Julemosegård 68 | 5 | 122 m² | 8 m² | Ledig | 18.495 kr. | 1. juni 2025 | |||
Julemosegård 69 | 5 | 122 m² | 8 m² | Ledig | 19.495 kr. | 1. juni 2025 | Ja | ||
Julemosegård 70 | 3 | 84 m² | 6,9 m² | Ledig | 14.495 kr. | 1. juli 2025 | |||
Julemosegård 71 | 5 | 116 m² | 50 m² | Ledig | 24.995 kr. | 1. juni 2025 | Ja | ||
Julemosegård 72 | 5 | 116 m² | 8 m² | Ledig | 16.995 kr. | 1. juli 2025 | |||
Julemosegård 73 | 5 | 116 m² | 8 m² | Reserveret | — | — | Ja | ||
Julemosegård 74 | 5 | 116 m² | 8 m² | Ledig | 16.995 kr. | 1. juli 2025 | |||
Julemosegård 75 | 5 | 116 m² | 8 m² | Ledig | 18.995 kr. | 1. juni 2025 | Ja | ||
Julemosegård 76 | 5 | 116 m² | 8 m² | Ledig | 16.995 kr. | 1. juli 2025 | |||
Julemosegård 77 | 5 | 116 m² | 8 m² | Ledig | 18.995 kr. | 1. juni 2025 | Ja | ||
Julemosegård 78 | 5 | 116 m² | 8 m² | Reserveret | — | — | |||
Julemosegård 79 | 5 | 116 m² | 50 m² | Ledig | 24.995 kr. | 1. juni 2025 | Ja | ||
Julemosegård 80 | 5 | 116 m² | 8 m² | Ledig | 16.995 kr. | 1. juli 2025 | |||
Julemosegård 81 | 5 | 116 m² | 8 m² | Ledig | 18.995 kr. | 1. juni 2025 | Ja | ||
Julemosegård 82 | 3 | 84 m² | 6,9 m² | Ledig | 14.495 kr. | 1. juli 2025 | |||
Julemosegård 83 | 5 | 116 m² | 8 m² | Ledig | 18.995 kr. | 1. juni 2025 | Ja | ||
Julemosegård 85 | 5 | 116 m² | 8 m² | Ledig | 18.995 kr. | 1. juni 2025 | Ja | ||
Julemosegård 87 | 5 | 116 m² | 50 m² | Ledig | 24.995 kr. | 1. juni 2025 | Ja | ||
Julemosegård 89 | 5 | 116 m² | 8 m² | Ledig | 18.995 kr. | 1. juni 2025 | Ja | ||
Julemosegård 91 | 5 | 116 m² | 8 m² | Ledig | 18.995 kr. | 1. juni 2025 | Ja | ||
Julemosegård 93 | 5 | 116 m² | 8 m² | Udlejet | — | — | Ja | ||
Julemosegård 95 | 5 | 116 m² | 50 m² | Ledig | 24.995 kr. | 1. juni 2025 | Ja | ||
Julemosegård 97 | 5 | 130 m² | 10 m² | Reserveret | — | — | Ja | ||
Julemosegård 99 | 5 | 122 m² | 8 m² | Ledig | 19.495 kr. | 1. juli 2025 | Ja | ||
Julemosegård 101 | 5 | 116 m² | 50 m² | Udlejet | — | — | Ja | ||
Julemosegård 103 | 5 | 120 m² | 8 m² | Udlejet | — | — | Ja | ||
Julemosegård 105 | 5 | 122 m² | 8 m² | Udlejet | — | — | Ja | ||
Julemosegård 107 | 5 | 116 m² | 50 m² | Udlejet | — | — | Ja | ||
Julemosegård 109 | 5 | 116 m² | 8 m² | Ledig | 18.995 kr. | 1. juli 2025 | Ja | ||
Julemosegård 111 | 5 | 116 m² | 50 m² | Ledig | 24.995 kr. | 1. juli 2025 | Ja | ||
Julemosegård 113 | 5 | 116 m² | 8 m² | Reserveret | — | — | Ja | ||
Julemosegård 115 | 5 | 116 m² | 50 m² | Reserveret | — | — | Ja | ||
Julemosegård 117 | 5 | 122 m² | 8 m² | Reserveret | — | — | Ja | ||
Julemosegård 119 | 5 | 122 m² | 8 m² | Ledig | 19.495 kr. | 1. juli 2025 | Ja | ||
Julemosegård 121 | 5 | 116 m² | 8 m² | Reserveret | — | — | Ja | ||
Julemosegård 123 | 5 | 116 m² | 50 m² | Ledig | 24.995 kr. | 1. juli 2025 | Ja | ||
Julemosegård 125 | 5 | 116 m² | 8 m² | Ledig | 18.995 kr. | 1. juli 2025 | Ja | ||
Julemosegård 127 | 5 | 116 m² | 8 m² | Ledig | 18.995 kr. | 1. juli 2025 | Ja | ||
Julemosegård 129 | 5 | 116 m² | 50 m² | Reserveret | — | — | Ja | ||
Julemosegård 131 | 5 | 116 m² | 8 m² | Reserveret | — | — | Ja | ||
Julemosegård 133 | 5 | 116 m² | 8 m² | Ledig | 18.995 kr. | 1. juli 2025 | Ja | ||
Julemosegård 135 | 5 | 116 m² | 8 m² | Ledig | 18.995 kr. | 1. juli 2025 | Ja | ||
Julemosegård 137 | 5 | 116 m² | 8 m² | Ledig | 18.995 kr. | 1. juli 2025 | Ja | ||
Julemosegård 139 | 5 | 116 m² | 8 m² | Reserveret | — | — | Ja | ||
Julemosegård 141 | 5 | 122 m² | 8 m² | Ledig | 19.495 kr. | 1. juli 2025 | Ja | ||
Julemosegård 149 | 3 | 94 m² | 8 m² | Udlejet | — | — | |||
Julemosegård 151 | 5 | 116 m² | 8 m² | Ledig | 17.995 kr. | 1. april 2025 | |||
Julemosegård 153 | 5 | 116 m² | 8 m² | Udlejet | — | — | |||
Julemosegård 155 | 5 | 116 m² | 8 m² | Ledig | 17.995 kr. | 1. april 2025 | |||
Julemosegård 157 | 5 | 116 m² | 8 m² | Ledig | 17.995 kr. | 1. april 2025 | |||
Julemosegård 159 | 5 | 116 m² | 8 m² | Ledig | 17.995 kr. | 1. april 2025 | |||
Julemosegård 161 | 5 | 116 m² | 8 m² | Udlejet | — | — | |||
Julemosegård 163 | 5 | 116 m² | 8 m² | Udlejet | — | — | |||
Julemosegård 165 | 5 | 116 m² | 8 m² | Udlejet | — | — | |||
Julemosegård 167 | 3 | 92 m² | 8 m² | Ledig | 15.495 kr. | 1. april 2025 |
Din søgning gav ingen resultater. Klik her for at nulstille
1 / 42
Loading info